Wybierz swój plan
Wybierz pakiet, który będzie Ci odpowiadał i testuj nomee przez 14 dni za darmo. Możliwość rezygnacji w dowolnym momencie.
Jeżeli interesuje cię wycena aplikacji plus sprzętu Kliknij tutaj
| nomee mini od 64zł/miesiąc Wybierz | nomee od 134zł/miesiąc Wybierz | |
|---|---|---|
| Funkcje sprzedażowe - aplikacja sprzedażowa | ||
| Wystawianie paragonów, paragonów z NIPem nabywcy i faktur - pełna integracja z GUS System pobiera dane kontrahenta po numerze NIP |
||
| Edycja rachunku - dzielenie/łączenie/komentarze do produktów/rabaty | ||
| Drukowanie bonów z drukarki fiskalnej | ||
| Otwieranie zamówień | ||
| Podłączenie drukarek bonowych | +10 zł | |
| Drukowanie bonów z drukarki bonowej | ||
| Drukowanie rachunków wstępnych z drukarki bonowej | ||
| Graficzny plan sali do otwierania zamówień | ||
| Oznaczanie zamówień na wynos oraz dostawę, wybieranie czasu realizacji zamówienia | - | |
| Baza klientów oraz wydruk dla dostawcy | - | |
| System rozliczenia voucherów dla stałych klientów ze skanowaniem ich kodów | - | |
| Numerowanie zamówień i drukowanie numerków dla klientów | - | |
| Kolejkowanie zamówień | - | |
| Funkcje kelnerskie | - | |
| Ekrany KDS - ekrany do wyświetlania zamówień | - | |
| Ekran klienta - Customer Facing Screen | - | |
| |
||
| Pozostałe funkcje aplikacji sprzedażowej | ||
| Pełna zdalna kontrola stanu kasy, wpłaty/wypłaty, otwarcia i zamknięcia dnia | ||
| Podgląd logów dziwnych zdarzeń | ||
| Konta użytkowników z konfiguracją uprawnień | - | |
| Ewidencja czasu pracy | - | |
| Kelner mobilny |
- | +49zł |
| Rozbudowane funkcje dla obsługi dostaw i wynosów | ||
Integracja ze wszystki portalami dostawców(uber eats, bolt, wolt itd.)
|
- | od 199zł |
| Możliwość przypisania kierowcy i rozliczenia go | - | |
| Możliwość przejrzenia zamówień danego kierowcy | - | |
| Integracja z wyszukiwarką google Możliwość bardzo szybkiego znalezienia adresu |
- | |
| Mapy z narysowanymi strefami dostaw System pokazuje mapę i lokalizację klienta |
- | |
| Sklep online | - | |
| Oznaczanie zamówienia, z informacją że jest na wynos i wybór czasu realizacji | - | |
| Baza stałych klientów z rozbudowaną wyszukiwarką |
- | |
| Panel zarządzania - chmura | ||
| Dostępna z każdego miejsca na ziemi chmura, przez którą kontrolujemy co dzieje się w lokalu | ||
| Szybki dostęp do aktualnego stanu i podsumowania sprzedaży z najważniejszymi danymi | ||
| Rozbudowane raporty sprzedażowe oraz kontrolne | ||
| Przegląd i historia wszystkich transakcji | ||
| Wystawianie faktur/faktur zbiorczych | ||
| Inteligentne informacje na temat różnic w stanie kasy | ||
| Ilość produktów możliwych do dodania w ofercie | ∞ | ∞ |
| Możliwość tworzenia własnych rabatów i raportowanie ich | - | |
| Ustawienia wydruków bonów z drukarki fiskalnej | ||
| Ustawienia wydruków bonów z drukarkek bonowych | - | |
| Baza stałych klientów oraz raporty sprzedażowe każdego z nich | - | |
| System rozliczenia voucherów dla stałych klientów | - | |
| Możliwość utworzenia graficznego planu sali | - | |
| Tworzenie kont pracowników | - | |
| Możliwość nadawania uprawnień pracownikom w aplikacji sprzedażowej | - | |
| Możliwość dodawania dodatkowych kont z dostępem do panelu administracyjnego | - | |
| |
||
| Magazyn | ||
| Dostępność magazynu | +59zł | |
| Możliwość dodania receptur z niegraniczoną ilością składników | ||
| Inwentaryzacje produktów | ||
| Obliczanie food costu i marży | ||
| Kontrola cen jednostkowych u dostawców | ||
| Raporty zużycia produktów | ||
| Dodawanie i kontrola strat produktów oraz składników(również z tabletu) | ||
| Alarm niskiego stanu produktów | ||
| System automatycznych zamówień magazynowych | ||
| |
||
| Zarządzanie siecią lokali | ||
| Dostępna możliwość zarządzania siecią lokali | - | |
| Możliwość przesunięć magazynowych między magazynami | - | |
| Dostępność magazynu centralnego |
- | |
| Wsparcie techniczne | ||
| Wsparcie techniczne telefoniczne | ||
| Wsparcie techniczne e-mail | ||
| Wsparcie techniczne chat | ||
| Dostępność instrukcji | ||
| |
||
| Instalacja/wdrożenie | ||
| Koszt instalacji | Od 99zł netto | Od 99zł netto |
Zamów |
Zamów |
|
*Cena zawiera 10zł rabatu za terminową płatność - w przypadku braku zapłaty w terminie - w kolejnym miesiącu zostanie doliczona kwota 10zł netto. Cena obowiązuje przez 12 miesięcy dla klientów którzy rozpoczną korzystanie do 31 marca 2021r.